Prodotti
Treadmill Kummerċjali tal-Aluminju TFT
Mudell: XG-V12T
Prezz: $1390-1450
Mutur: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
Kulur: Iswed u griż (Personalizzat)
Il-funzjoni
Mudell | XG-V12T |
Prezz | $1390-1450 |
Mutur | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Console | 21.5 "TFT Touch Screen Display Monitor b'MP3, USB, FAN, wiri Ħin, veloċità, distanza, rata tal-qalb, kaloriji u programm-set. |
Kulur | Iswed u griż (Personalizzat) |
Inklinazzjoni tal-Mutur | tnaqqis fil-mija -18 inklinazzjoni fil-mija |
Medda ta' Veloċità | 0.8-22km/h |
Programm | 12-il grupp ta 'programmi ssettjati minn qabel tal-veloċità |
Tiwi | LE |
Daqs tal-Magni | 2210x1020x1630mm (mitwija) |
Żona tal-ġiri | 1630 × 600mm |
Daqs tal-ippakkjar | box1:2326x1080x500mm box2:1160x1050x420mm |
N.W/G.W | 238kgs/274kgs |
Max. Piż tal-Utent | 200KGS |
Metodu ta 'pagament | L/C JEW T/T |
Struttura | Liga tal-aluminju u qafas tal-metall tal-azzar |
Tagħbija tal-Kontenitur | 20'GP/14Pcs, 40'GP/32Pcs, 40'HQ/35Pcs |
Oġġett Fakultattiv | Lubrikazzjoni awtomatika |


Vultaġġ Operattiv | vultaġġ ± 10 fil-mija (50Hz) | Distabce Display | 0.1-99.9km |
Piż tal-Utent | Inqas minn jew ugwali għal 180KG | Display tal-kaloriji | 00-999kcal |
Dimensjonijiet | 2210 × 1030 × 1680mm | Rata tal qalb | 40-250taħbit/m |
Żona tal-ġiri | 1630x600mm | Medda ta' Veloċità | 0.8-22km/h |
Piż tal-Magni | 225kg | Inklina | -3 fil-mija -18 fil-mija |
Daqs tal-Pakkett | 2290x1090x515mm | Temperatura Ambjentali | 0 grad -40 grad |
Protezzjoni tas-Sigurtà | Protezzjoni Multipla | ||
Qawwa tal-Mutur | 220V AC | L-Ogħla Qawwa | 7.0HP |
Medda ta' Ħin | 00:00~99:59(min:sec) | Sewwieq | 220VAC 10A |
Display tal-Konsola | Veloċità, Ħin, Distanza, Kaloriji, Rata tal-Qalb, Programm ta 'Tmexxija, Inklinazzjoni u l-bqija | ||


Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





